Cantidad: | |
---|---|
Rigid
El polipasto para materiales puede levantar los materiales a la altura de trabajo ideal y moverse horizontalmente 4.Control remoto inalámbrico y limitador mecánico de carga(opcional)
|
Model | MH601 | MH501 | MH602 | MH501 |
Rate load (kg) | 630 | 500 | 600 | 500 |
Lifting Speed (m/min) | 18 | 18 | 14.5 | 14.5 |
Wire Rope Dia. (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Suspension Point Extension Length (mm) | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 |
Maximum Lifting Height (m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pushrod Flex Length (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Pushrod Flex Speed (mm/s) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pushrod Motor Power (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
*El voltaje y la frecuencia están sujetos a los requisitos |
El polipasto para materiales puede levantar los materiales a la altura de trabajo ideal y moverse horizontalmente 4.Control remoto inalámbrico y limitador mecánico de carga(opcional)
|
Model | MH601 | MH501 | MH602 | MH501 |
Rate load (kg) | 630 | 500 | 600 | 500 |
Lifting Speed (m/min) | 18 | 18 | 14.5 | 14.5 |
Wire Rope Dia. (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Suspension Point Extension Length (mm) | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 |
Maximum Lifting Height (m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pushrod Flex Length (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Pushrod Flex Speed (mm/s) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pushrod Motor Power (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
*El voltaje y la frecuencia están sujetos a los requisitos |